Что делать инфицированному парусом человеку зимой? Где питаться энергией ветра? Где получать свою долю адреналина? Возможно ли это в России? Дорогое ли это удовольствие?
Давайте разбираться. Летом, после работы или в выходные сотни москвичей наслаждаются компаниями единомышленников на Водном Стадионе и Пирогово. Кто-то приходит за спортом, кто-то за настроением, кто-то за красивыми сэлфи на закате. Это просто, быстро и недорого. Но вот наступила осень, водоемы покрылись корочкой льда, вокруг слякоть, первые морозы и настроение хуже некуда. Согревают лишь яхтенные фото в соцсетях. Невольно начинаешь скучать по лету. А тут еще масло в огонь подливают рекламные призывы встать под парус зимой. Мол сани ремонтируйте летом, а к яхтингу готовьтесь зимой. Может решиться и собрать модель Endeavour? Пару месяцев скоротаем.
Яхтинг зимой в Севастополе
А может выйти на воду? Ощутить соленый вкус регаты? Но куда? Севастополь? Сочи? Начнем с Севастополя. Команда «Спортфлота» приглашает на зимнюю серию на трехместных Сб20. Отличная локация с недорогими ресторанами и морскими музеями города моряков. Размещение в яхт-клубе Ушакова Балка. Гонки в Артбухте. Даты: 4-6 ноября — 1 этап, 09-11 декабря — 2 этап, 10-12 марта — 3 этап, 7-9 апреля — ФИНАЛ. Неслучайно в январе и феврале нет этапов. Заранее угадать погоду здесь не берется никто. Температура воздуха от 0 до 10 С. С октября по май все местные консервируют лодки на зиму. На воде только рыбаки и отмороженные «москвичи».
Климат Севастополя | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 24,0 | 23,9 | 28,2 | 31,1 | 34,0 | 35,6 | 38,3 | 37,7 | 37,5 | 32,8 | 28,5 | 22,3 | 38,3 |
Средний максимум, °C | 5,9 | 6,0 | 8,9 | 13,6 | 19,2 | 23,5 | 26,5 | 26,3 | 22,4 | 17,8 | 12,3 | 8,1 | 15,9 |
Средняя температура, °C | 2,9 | 2,8 | 5,4 | 9,8 | 15,1 | 19,5 | 22,4 | 22,1 | 18,1 | 13,8 | 8,8 | 5,0 | 12,1 |
Средний минимум, °C | −0,2 | −0,4 | 2,0 | 6,1 | 11,1 | 15,5 | 18,2 | 17,9 | 13,9 | 9,9 | 5,4 | 2,0 | 8,5 |
Абсолютный минимум, °C | −20 | −22 | −17,7 | −4,4 | 0,6 | 6,7 | 11,1 | 10,6 | −2 | −7,5 | −12,5 | −21,9 | −22 |
Норма осадков, мм | 26 | 25 | 24 | 27 | 18 | 26 | 32 | 33 | 42 | 32 | 42 | 52 | 379 |
Место на яхте 12.500 рублей/человека на три дня, аренда яхты на 3 дня и 3 человек — 28.500 рублей. Шкипер-инструктор от 3000 рублей/день. Депозит 15.000 рублей. Проживание: от 2.000 рублей/сутки на двоих в гостинице я\к. Питание в кафе и ресторанах около 2.000 рублей/день. Дорога: от 6000 рублей Москва-Симферополь-Москва + 1.400 рублей организованный трансфер до Севастополя и обратно. Итого на человека около 30.000 рублей за выходные.
Яхтинг зимой в Сочи
Влажный субтропический Сочи более гостеприимен зимой. В Сочи предлагается два варианта мероприятий. В Имеретинском порту на Winter Cup by Proyachting нас ждут десять шестиместных GP26.
Среднемесячная температура последних лет в центре Сочи | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год | Отклонение от нормы | Абсолютный минимум | Абсолютный максимум |
2001 год, °C | 7,3 | 7,2 | 11,2 | 12,8 | 15,4 | 19,7 | 25,3 | 26,2 | 21,1 | 14,6 | 11,3 | 8,2 | 15,0 | +0,8 | -2,6 | 34,2 |
2002 год, °C | 4,8 | 8,0 | 9,9 | 11,0 | 16,4 | 20,4 | 25,2 | 23,4 | 21,4 | 17,3 | 13,4 | 5,5 | 14,7 | +0,5 | -3,7 | 35,2 |
2003 год, °C | 8,2 | 5,9 | 6,2 | 10,3 | 17,4 | 19,5 | 22,7 | 23,8 | 19,5 | 16,5 | 10,7 | 8,3 | 14,1 | -0,1 | -2,7 | 32,7 |
2004 год, °C | 8,7 | 6,3 | 9,3 | 12,4 | 15,3 | 19,9 | 22,5 | 23,6 | 20,6 | 16,3 | 11,8 | 5,8 | 14,4 | +0,2 | -5,0 | 32,0 |
2005 год, °C | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 12,5 | 17,1 | 19,0 | 24,0 | 24,7 | 20,3 | 14,4 | 11,1 | 8,4 | 14,3 | +0,1 | -3,3 | 34,4 |
2006 год, °C | 3,8 | 5,7 | 9,6 | 11,7 | 15,5 | 21,4 | 22,5 | 25,7 | 20,3 | 16,5 | 9,2 | 5,2 | 14,0 | -0,2 | -6,3 | 36,3 |
2007 год, °C | 6,2 | 5,4 | 7,9 | 9,6 | 18,9 | 21,9 | 23,7 | 25,4 | 21,3 | 17,2 | 9,9 | 6,5 | 14,5 | +0,3 | -4,1 | 34,5 |
2008 год, °C | 3,9 | 4,0 | 11,7 | 14,2 | 14,6 | 19,6 | 22,7 | 25,0 | 20,4 | 16,1 | 12,6 | 8,2 | 14,4 | +0,3 | -2,9 | 33,8 |
2009 год, °C | 5,8 | 9,0 | 8,5 | 10,1 | 15,7 | 22,7 | 24,0 | 21,7 | 19,6 | 17,9 | 11,2 | 9,7 | 14,7 | +0,5 | -4,8 | 33,2 |
2010 год, °C | 8,4 | 9,5 | 8,4 | 12,3 | 17,5 | 23,5 | 25,8 | 27,0 | 23,1 | 16,0 | 13,9 | 12,3 | 16,5 | +2,3 | -3,0 | 36,1 |
2011 год, °C | 7,2 | 4,7 | 8,2 | 10,7 | 15,7 | 21,1 | 25,0 | 24,2 | 20,5 | 15,0 | 7,0 | 8,0 | 14,0 | -0,2 | -5,1 | 31,8 |
2012 год, °C | 5,3 | 3,9 | 4,5 | 14,3 | 19,1 | 23,5 | 25,4 | 24,7 | 22,0 | 18,7 | 13,4 | 9,0 | 15,3 | +1,1 | -4,5 | 34,4 |
2013 год, °C | 7,0 | 9,5 | 9,5 | 13,6 | 19,5 | 20,2 | 23,2 | 23,6 | 20 | 14,4 | 13,2 | 5,7 | 15 | +0,8 | -5,8 | 31,7 |
2014 год, °C | 7,8 | 8,6 | 10,4 | 13,4 | 18,3 | 21,1 | 24,3 | 25,4 | 20,6 | 15,7 | 11,6 | 10,3 | 15,6 | +1,4 | -1,8 | 36,0 |
2015 год, °C | 6,8 | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 16,5 | 21,3 | 23,0 | 25,7 | 24,1 | 16,2 | 12,1 | 6,8 | 15,1 | +0,9 | -2,9 | 32,5 |
2016 год, °C | 4,8 | 9,7 | 10,4 | 13,8 | 16,3 | 22,1 | 23,8 | 25,9 | 19,5 | 14,9 | -7,3 | 32,0 | ||||
Средние значения | 6,5 | 7,1 | 8,8 | 12,1 | 16,9 | 21,0 | 24,0 | 24,6 | 21,1 | 16,2 | 11,5 | 8,0 | 14,8 | +0,6 | -4,1 | 34,0 |
Даты серии: 4-6 ноября 2016, 2-4 декабря 2016, 6-8 января 2017, 3-5 февраля 2017, 3-5 марта 2017, 31 марта — 2 апреля 2017. Условия: командный пакет с проживанием (ужин и завтраки включены) на 4 человека — 120.000 рублей (без затрат на дорогу). Индивидуальный пакет с проживанием 40.000 рублей (ужины и завтраки включены) без дороги, т.е около 50.000 рублей.
На базе ФГБУ «Южный Федеральный Центр Спортивной Подготовки» в городе Сочи всё готово, чтобы принять «Зимнюю серию радио Монте-Карло». Новые яхты для экипажей из 4-х человек J70 — самый популярный и динамично развивающийся гоночный класс в мире. На этих лодках будет проводится Национальная Парусная Лига 2017, в которой можно будет участвовать, пройдя отборочные в зимней серии. Как и на «Кубке Навигатора», первые три команды этапа выходят в финал, где будет разыгрываться Кубок серии и денежные призы. 1 место = 250.000 рублей, 2 место = 150.000 рублей, 3 место = 100.000 рублей.
Серия пройдет: 18-20 ноября, 27-29 января, 24-26 февраля и 17-19 марта. Условия: командное участие на два дня 50.000 рублей, тренировочный день 10.000 рублей, проживание с трехразовым питанием 28.000 рублей на 4 человек, билеты — 5.000 руб/чел (тариф ВФПС). Итого: 27.000 рублей/человек (без затрат на шкипера), 34.000 рублей (если вам потребуется инструктор-наставник).
Смотрите даты, считайте! Мы за любой кипишь под парусами!
Хотите зимой ходить под парусом с нами? Звоните или пишите, ответим!